국내개최 국제대회
번호 | 대회기간 | 기간 | 대회명칭 | 장소 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025.03.01 ~ 2025.03.07 | 7일간 | 2025년도 제1차 ATF 이형택재단 14세 국제주니어테니스대회(C1) | 양구(양구테니스파크 테니스코트) |
2 | 2025.03.02 ~ 2025.03.09 | 8일간 | 2025년도 ITF 인천 바볼랏 국제주니어테니스투어대회(J30) | 인천광역시(열우물 테니스코트) |
3 | 2025.03.08 ~ 2025.03.14 | 7일간 | 2025년도 제2차 ATF 이형택재단 14세 국제주니어테니스대회(C1+) | 양구(양구테니스파크 테니스코트) |
4 | 2025.03.09 ~ 2025.03.16 | 8일간 | 2025년도 ITF 인천 테니스아레나 국제주니어테니스투어대회(J30) | 인천광역시(열우물 테니스코트) |
5 | 2025.03.15 ~ 2025.03.21 | 7일간 | 2025년도 제1차 ATF 하나증권 양구 14세 국제주니어테니스대회(C2) | 양구(양구테니스파크 테니스코트) |
6 | 2025.03.16 ~ 2025.03.23 | 8일간 | 2025년도 ITF 제주국제주니어테니스투어대회(J30) | 제주(연정테니스코트) |
7 | 2025.03.22 ~ 2025.03.28 | 7일간 | 2025년도 제2차 ATF 하나증권 양구 14세 국제주니어테니스대회(C2) | 양구(양구테니스파크 테니스코트) |
8 | 2025.03.30 ~ 2025.04.06 | 8일간 | 2025년도 ITF 안동국제주니어테니스투어대회(J30) | 안동(안동시민운동장 테니스코트) |
9 | 2025.04.06 ~ 2025.04.13 | 8일간 | 2025년도 ITF 안동국제주니어테니스투어대회(J60) | 안동(안동시민운동장 테니스코트) |
10 | 2025.04.13 ~ 2025.04.20 | 8일간 | 2025년도 ATP 부산오픈 국제남자 챌린저테니스대회(125) | 부산광역시(부산스포원 테니스코트 |
11 | 2025.04.20 ~ 2025.04.27 | 8일간 | 2025년도 ATP 광주오픈 국제남자챌린저테니스대회(75) | 광주광역시 (진월국제테니스코트) |
12 | 2025.04.20 ~ 2025.04.27 | 8일간 | 2025년도 ITF 하나증권 순창국제주니어테니스투어대회(J60) | 순창(순창공설운동장 테니스코트) |
13 | 2025.04.27 ~ 2025.05.04 | 8일간 | 2025년도 ITF 하나증권 양구국제주니어테니스투어대회(J60) | 양구(양구테니스파크 테니스코트) |
14 | 2025.04.27 ~ 2025.05.04 | 8일간 | 2025년도 제1차 ITF 농협은행 고양 국제여자테니스투어대회(W35) | 고양(농협대학테니스코트) |
15 | 2025.05.04 ~ 2025.05.11 | 8일간 | 2025년도 제2차 ITF 농협은행 고양 국제여자테니스투어대회(W35) | 고양(농협대학테니스코트) |
16 | 2025.05.11 ~ 2025.05.18 | 8일간 | 2025년도 ITF 창원국제여자테니스투어대회(W35) | 창원(창원시립 테니스코트) |
17 | 2025.05.18 ~ 2025.05.25 | 8일간 | 2025년도 ITF 안동국제여자테니스투어대회(W35) | 안동(안동시민운동장 테니스코트) |
18 | 2025.05.18 ~ 2025.05.25 | 8일간 | 2025년도 ITF 안동국제남자테니스투어대회(M15) | 안동(안동시민운동장 테니스코트) |
19 | 2025.05.25 ~ 2025.06.01 | 8일간 | 2025년도 ITF 대구국제여자테니스투어대회(W15) | 대구광역시(유니버시아드 테니스코트) |
20 | 2025.05.25 ~ 2025.06.01 | 8일간 | 2025년도 ITF 대구국제남자테니스투어대회(M15) | 대구광역시(유니버시아드 테니스코트) |
21 | 2025.06.01 ~ 2025.06.08 | 8일간 | 2025년도 ITF 하나증권 김천 국제주니어테니스투어대회(J30) | 김천 (김천테니스코트) |
22 | 2025.06.01 ~ 2025.06.08 | 8일간 | 2025년도 ITF 오리온닥터유배 창원국제남자테니스투어대회(M25) | 창원(창원시립 테니스코트) |
23 | 2025.06.08 ~ 2025.06.15 | 8일간 | 2025년도 ITF 영월 국제주니어테니스투어대회(J30) | 영월 (스포츠파크 테니스코트) |
24 | 2025.08.31 ~ 2025.09.07 | 8일간 | 2025년도 제1차 ITF 영월 국제여자테니스투어대회(W15) | 영월 (스포츠파크 테니스코트) |
25 | 2025.09.07 ~ 2025.09.14 | 8일간 | 2025년도 제2차 ITF 영월 국제여자테니스투어대회(W15) | 영월 (스포츠파크 테니스코트) |
26 | 2025.09.13 ~ 2025.09.21 | 9일간 | WTA 하나은행 코리아오픈(500) | 서울특별시 (올림픽공원 테니스코트) |
27 | 2025.09.21 ~ 2025.09.28 | 8일간 | 2025년도 ITF 인천오픈 국제여자테니스투어대회(W100) | 인천광역시(열우물 테니스코트) |
28 | 2025.09.28 ~ 2025.10.05 | 8일간 | 2025년도 ITF 이덕희배 춘천국제주니어 테니스투어대회(J200) | 춘천 (송암국제테니스코트) |
29 | 2025.09.28 ~ 2025.10.04 | 7일간 | 2025년도 ATF 이덕희배 요넥스코리아 14세 국제 주니어테니스대회 (C1) | 춘천 (송암국제테니스코트) |
30 | 2025.10.04 ~ 2025.10.12 | 9일간 | 2025년도 ITF 하나증권 완주 국제주니어테니스투어대회(J300) | 완주(완주테니스장) |
31 | 2025.10.05 ~ 2025.10.11 | 7일간 | 2025년도 ATF 남원 14세 국제주니어테니스대회(C2) | 남원(춘향골테니스장) |
32 | 2025.10.12 ~ 2025.10.19 | 8일간 | 2025년도 ATF 안동 14세 국제주니어테니스대회(C1) | 안동(안동시민운동장 테니스코트) |
33 | 2025.10.26 ~ 2025.11.02 | 8일간 | 2025년도 ITF 안동국제주니어테니스투어대회(J100) | 안동(안동시민운동장 테니스코트) |
34 | 2025.10.27 ~ 2025.11.02 | 7일간 | 2025년도 ATP 서울오픈 국제남자 챌린저테니스대회(100) | 서울특별시 (올림픽공원 테니스코트) |
35 | 2025.11.02 ~ 2025.11.09 | 8일간 | 2025년도 ITF 홍종문배 국제주니어테니스투어대회(J100) | 서울특별시 (올림픽공원 테니스코트) |
국제대회 참가사업
번호 | 대회기간 | 기간 | 대회명칭 | 장소 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025.01.31 ~ 2025.02.01 | 2일간 | 2025년도 세계남자테니스선수권대회 1차 최종본선진출전 (Davis Cup 1st Qualifiers) | 체코, 오스트라바 |
2 | 2025.04.02 ~ 2025.04.07 | 6일간 | 2025년도 월드주니어테니스대회 아시아/오세아니아 지역 최종 예선(여자부) | 말레이시아, 쿠칭 |
3 | 2025.04.08 ~ 2025.04.12 | 5일간 | 2025년도 세계여자테니스선수권대회 아시아/오세아니아 지역 I그룹 (Billlie Jean King Cup Asia/Oceania Group I) | 인도, 푸네 |
4 | 2025.04.09 ~ 2025.04.14 | 6일간 | 2025년도 월드주니어테니스대회 아시아/오세아니아 지역 최종 예선(남자부) | 말레이시아, 쿠칭 |
5 | 2025.04.22 ~ 2025.05.03 | 12일간 | 2025년도 아시아 14세부 선수권대회 | 인도, 델리 |
6 | 2025.05.12 ~ 2025.05.17 | 6일간 | 2025년도 세계여자주니어테니스선수권대회 아시아/오세아니아 지역 최종 예선(Billlie Jean King Cup Juniors) | 카자흐스탄, 쉼켄트 |
7 | 2025.05.19 ~ 2025.05.24 | 6일간 | 2025년도 세계남자주니어테니스선수권대회 아시아/오세아니아 지역 최종 예선(Davis Cup Juniors) | 카자흐스탄, 쉼켄트 |
8 | 2025.07.17 ~ 2025.07.26 | 10일간 | 2025년도 라인루르 하계세계대학경기대회 | 독일, 에센 |
9 | 2025.07.21 ~ 2025.07.25 | 5일간 | 2025년도 아시아 12세부 동아시아 국가대항전 | 미정 |
10 | 2025.08.04 ~ 2025.08.09 | 6일간 | 2025년도 월드주니어테니스대회 본선 | 체코, 프로스테요프 |
11 | 2025.09.01 ~ 2025.09.06 | 6일간 | 2025년도 아시아 12세부 본선 국가대항전 | 미정 |
12 | 2025.09.13 ~ 2025.09.14 | 2일간 | 2025년도 세계남자테니스선수권대회 월드그룹 I(Davis Cup World Group I) | 미정 |
13 | 2025.10.13 ~ 2025.10.17 | 5일간 | 2025년도 아시아 12세부 아시아/오세아니아 국가대항전 | 미정 |